Benachbarte Ortschaften
Ort | Richtung | Höhe | Distanz |
---|---|---|---|
Flumserberg Bergheim (SG) | NOO | 955 m.ü.M. | 450 m |
Flumserberg (SG) | SSW | 1'275 m.ü.M. | 700 m |
Flumserberg Tannenheim (SG) | OSS | 1'160 m.ü.M. | 800 m |
Flumserberg Tannenbodenalp (SG) | SWW | 1'345 m.ü.M. | 1.1 km |
Schwendi (SG) | W | 1'235 m.ü.M. | 1.2 km |
Nächste Ortschaften
Ort | Richtung | Höhe | Distanz |
---|---|---|---|
Flums (SG) | O | 455 m.ü.M. | 3.3 km |
Walenstadt (SG) | NNO | 425 m.ü.M. | 3.3 km |
Quarten (SG) | WN | 550 m.ü.M. | 5 km |
Mels (SG) | OS | 495 m.ü.M. | 11 km |
Sargans (SG) | OS | 485 m.ü.M. | 11.6 km |
Nächst grössere Ortschaften
Ort | Richtung | Höhe | Distanz |
---|---|---|---|
Buchs (SG) | NOO | 445 m.ü.M. | 15 km |
Feldkirch (AT) | NO | 455 m.ü.M. | 30 km |
Herisau (AR) | N | 770 m.ü.M. | 32.5 km |
Chur (GR) | SSE | 595 m.ü.M. | 32.5 km |
Rüti (ZH) | WWN | 480 m.ü.M. | 37.5 km |